Public Disclosures
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2018-02-22 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2018-02-12 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2018-02-12 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2018-01-24 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2018-01-24 |
분기보고서 (2017.09) | 2017-11-10 |
반기보고서 (2017.06) | 2017-08-11 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2017-07-19 |
분기보고서 (2017.03) | 2017-05-12 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2017-04-03 |
For all IR inquiries, please contact IR@sticinvestments.com.