주주환원
  • Home
  • IR
  • 주주환원
주주환원
  2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
배당금총액 (백만원) 3,395 5,659 7,314 9,143 9,020
주당배당금 (원) 90 150 200 250 250
배당성향 17.0% 9.7% 46.1% 33.1% 96.67%
당기순이익 (백만원)1 19,571 58,095 15,856 27,595 9,331
배당수익률2 1.1% 1.1% 3.6% 3.5% 2.9%
  • 1 연결기준
  • 2 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율