공시
| 최근사업연도대비배당액의100분의20이상(대규모법인의경우100분의10이상)감소사실 | 2004-02-27 |
| 최근사업연도대비당기순손실의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 2004-02-27 |
| 최근사업연도대비경상손실의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 2004-02-27 |
| 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)감소사실 | 2004-02-27 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2004-02-27 |
| [기재정정]신주인수권부사채발행결정 | 2004-02-27 |
| 신주인수권부사채발행결정 | 2004-02-26 |
| [기재정정]자기주식취득신탁계약등연장결정 | 2004-02-03 |
| [기재정정]신탁계약등체결신고서 | 2004-02-03 |
| 자기주식취득신탁계약등연장결정 | 2004-02-03 |
모든 IR 관련 문의는 IR@sticinvestments.com으로 부탁드립니다.
