배당
  • Home
  • IR
  • 배당
배당
  2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
배당금총액 (백만원) 2,606 2,978 3,395 5,659 7,314
주당배당금 (원) 70 80 90 150 200
배당성향 22.5% 27.9% 17.0% 9.7% 46.1%
당기순이익 (백만원)1 11,274 10,669 19,571 58,095 15,856
배당수익률2 1.3% 1.6% 1.1% 1.1% 3.6%
  • 1 연결기준
  • 2 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율